Главная АвтомобилиВ России массово выросли цены на машины перед новым утильсбором. Таблицы

В России массово выросли цены на машины перед новым утильсбором. Таблицы

от admin

Российский автомобильный рынок в конце ноябре накрыла вторая волна повышения цен

В России к концу ноября снова выросли цены на автомобили. Разбираемся, сколько теперь стоят популярные модели

К концу ноября 2025 года российский автомобильный рынок накрыла новая волна повышения цен. Так стоимость своих моделей в сторону увеличения решили скорректировать компании, которые не успели это сделать в начале месяца. Впрочем, есть и редкие исключения.

Solaris

Российская компания Solaris в очередной раз решила пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Исключением стали лишь базовые версии автомобилей. Все остальные комплектации моделей Solaris ближе к концу ноября подорожали.

Модель Комплектация Старая цена Новая цена Разница
Solaris HC Prime (1.6 л., 6АТ, передний привод) 2 458 000 руб. 2 557 000 руб. +99 000 руб.
Classic (1,6 л., 6AT, полный привод) 2 568 000 руб. 2 671 000 руб. +103 000 руб.
Family (1,6 л., 6МТ, полный привод) 2 758 000 руб. 2 868 000 руб. +110 000 руб.
Family (1,6 л., 6АТ, передний привод) 2 727 000 руб. 2 837 000 руб. +110 000 руб.
Lifestyle (1,6 л., 6АТ, передний привод) 3 029 000 руб. 3 149 000 руб. +120 000 руб.
Lifestyle (1,6 л., 6АТ, полный привод) 3 035 000 руб. 3 149 000 руб. +114 000 руб.
Lifestyle (2,0 л., 6АТ, передний привод) 3 019 000 руб. 3 139 000 руб. +120 000 руб.
Lifestyle (2,0 л., 6АТ, полный привод) 3 148 000 руб. 3 274 000 руб. +126 000 руб.
Prestige Smart (2,0 л., 6АТ, полный привод) 3 598 000 руб. 3 742 000 руб. +144 000 руб.
Модель Комплектация Старая цена Новая цена Разница
Solaris KRX Comfort (1.6 л., 6АТ) 2 386 000 руб. 2 481 000 руб. +95 000 руб.
Luxe AV (1.6 л., 6АТ) 2 496 000 руб. 2 595 000 руб. +99 000 руб.
Style (1.6 л., 6АТ) 2 566 000 руб. 2 668 000 руб. +102 000 руб.
Prestige (1.6 л., 6АТ) 2 656 000 руб. 2 758 000 руб. +102 000 руб.
Premium (1.6 л., 6АТ) 2 796 000 руб. 2 904 000 руб. +108 000 руб.
Модель Комплектация Старая цена Новая цена Разница
Solaris KRS Comfort (1.6 л., 6АТ) 2 305 000 руб. 2 397 000 руб. +92 000 руб.
Luxe AV (1.6 л., 6АТ) 2 415 000 руб. 2 511 000 руб. +96 000 руб.
Style (1.6 л., 6АТ) 2 485 000 руб. 2 584 000 руб. +99 000 руб.
Prestige (1.6 л., 6АТ) 2 575 000 руб. 2 674 000 руб. +99 000 руб.
Premium (1.6 л., 6АТ) 2 715 000 руб. 2 820 000 руб. +105 000 руб.

Changan

Компания Changan в начале ноября уже повышала цены на ряд своих моделей в России. К концу месяца к ним присоединились и другие машины китайской марки в определенных комплектациях. Исключением стал кроссовер Changan CS75. На эту модель компания ввела дополнительную скидку в размере 100 тыс. руб.

Модель Комплектация Старая цена Новая цена Разница
Changan Uni-T Tech 3 319 900 руб. 3 389 900 руб. +70 000 руб.
Changan Hunter Plus Luxe 3 819 900 руб. 3 889 900 руб. +70 000 руб.

Jetour

Компания Jetour в ноябре массово переписала цены на свои модели в России. Для этого китайцы скорректировали размер дисконта в сторону уменьшения. Правда коснулось это автомобилей не во всех комплектациях.

Читать:
Топ-10 причин большого расхода топлива

Модель Комплектация Старая цена (с учетом скидки) Новая цена (с учетом скидки) Разница
Jetour Dashing Luxury 8AT 2024 3 349 000 руб. 3 549 000 руб. +200 000 руб.
Luxury 8AT 2025 3 399 000 руб. 3 499 000 руб. +100 000 руб.
Sport 8AT 2024 3 599 000 руб. 3 699 000 руб. +100 000 руб.
Sport 8AT 2025 3 549 000 руб. 3 649 000 руб. +100 000 руб.
Jetour X90 Plus Comfort 1.6T FWD 2024 3 419 900 руб. 3 469 900 руб. +50 000 руб.
Luxury 1.6T FWD 2024 3 539 900 руб. 3 589 900 руб. +50 000 руб.
Elite 2.0T FWD 2024 3 739 900 руб. 3 789 900 руб. +50 000 руб.
Luxury 2.0T 7DCT 2024 3 859 900 руб. 3 909 900 руб. +50 000 руб.
Luxury (7 мест) 2.0T 7DCT 2024 3 909 900 руб. 3 959 900 руб. +50 000 руб.
Модель Комплектация Старая цена (с учетом скидки) Новая цена (с учетом скидки) Разница
Jetour X70 Plus Comfort 2025 2 899 900 руб. 2 919 900 руб. +20 000 руб.
Comfort 2024 2 899 900 руб. 2 999 900 руб. +100 000 руб.
Luxury 2025 3 199 900 руб. 3 219 900 руб. -20 000 руб.
Luxury 2024 3 199 900 руб. 3 299 900 руб. +100 000 руб.
Jetour T2 Expedition 7DCT 4 149 000 руб. 4 249 000 руб. +100 000 руб.

VGV

Компания VGV решила снизить размер прямой скидки на кроссовер U70 Pro 2024 года. В результате цены на машину пошли вверх.

Модель Комплектация Старая цена (с учетом скидки) Новая цена (с учетом скидки) Разница
VGV U70 Pro Lifestyle (7 мест) 2 449 900 руб. 2 474 900 руб. +25 000 руб.
Executive (7 мест) 2 549 900 руб. 2 599 900 руб. +50 000 руб.

Xcite

Аналогичным образом поступил российский Xcite. Компания сократила размер дисконта на старший кроссовере X-Cross 7. После этого стоимость машины выросла на 25 тыс. руб.

Модель Комплектация Старая цена (с учетом скидки) Новая цена (с учетом скидки) Разница
Xcite X-Cross 7 Enjoy 2 224 000 руб. 2 249 000 руб. +25 000 руб.
Techno 2 361 000 руб. 2 386 000 руб. +25 000 руб.

Jetta

Компания Jetta, наоборот, решила снизить цена на автомобили 2023 года в России. При этом они полностью отменили дисконт на машины.

Модель Комплектация Старая цена Новая цена Разница
Jetta VS5 AT Enjoyment 2 652 000 руб. 2 402 000 руб. -250 000 руб.
Enjoyment Brilliant 2 692 000 руб. 2 442 000 руб. -250 000 руб.
Glory Plus 2 808 000 руб. 2 558 000 руб. -250 000 руб.
Glory Brilliant 2 852 000 руб. 2 602 000 руб. -250 000 руб.
Jetta VS7 AT Enjoyment 2 917 000 руб. 2 710 000 руб. -207 000 руб.
Enjoyment Brilliant 2 957 000 руб. 2 707 000 руб. -250 000 руб.
Glory Plus 3 040 000 руб. 2 790 000 руб. -250 000 руб.
Glory Brilliant 3 079 000 руб. 2 829 000 руб. -250 000 руб.

Похожие публикации