Автопроизводители массово повысили цены на машины в России
В последний осенний месяц 2025 года производители в России массово переписали цены на популярные автомобили. Разбираемся, на сколько подорожали машины и сколько они теперь стоят
В России в ноябре ускорился рост цен на новые автомобили. Корректировкой стоимости моделей отметились практически все самые популярные марки, представленные на нашем рынке. Причем если раньше компании старались «играть» размерами скидок на машины, то в последний осенний месяц у некоторых машин пошла вверх сами прайсовые цены. Разбираемся, как поменялась стоимость популярных автомобилей в России в ноябре.
KGM
Корейская марка KGM решила пересмотреть цены и скидочные программы на свои автомобили в России. Итог — стоимость машин пошла вверх. До этого корректировкой прайс-листов корейцы занимались в октябре этого года.
| Модель | Комплектация | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Разница, руб. |
| KGM Korando | City (FWD) | 3 240 000 | 3 340 000 | +100 000 |
| Dream (FWD) | 3 640 000 | 3 740 000 | +100 000 | |
| Dream (AWD) | 3 840 000 | 3 940 000 | +100 000 | |
| Icon (AWD) | 4 140 000 | 4 240 000 | +100 000 | |
| KGM Torres (2024 г.в.) | City (FWD) | 3 340 000 | 3 690 000 | +350 000 |
| Dream (FWD) | 3 890 000 | 4 090 000 | +200 000 | |
| Dream (AWD) | 4 190 000 | 4 390 000 | +200 000 | |
| Icon (AWD) | 4 590 000 | 4 790 000 | +200 000 | |
| Icon Brown (AWD) | 4 690 000 | 4 890 000 | +200 000 | |
| KGM Tivoli | City | 2 590 000 | 2 690 000 | +100 000 |
| Dream | 2 990 000 | 3 090 000 | +100 000 | |
| Icon | 3 190 000 | 3 290 000 | +100 000 | |
| KGM Rexton (2024 г.в.) | Dream | 5 090 000 | 5 290 000 | +200 000 |
| Icon | 5 690 000 | 5 690 000 | — |
Geely
Китайский Geely также снизил размер дисконта на автомобили, представленные на российском рынке. После этого прайсовая стоимость машин повысились на разные сумму в зависимости от модели.
| Модель | Комплектация | Старая цена с учетом скидки, руб. | Новая цена с учетом скидки, руб. | Разница, руб. |
| Geely Emgrand | Comfort (1,5, 6AT) | 2 058 990 | 2 093 990 | +35 000 |
| Luxury (1,5, 6AT) | 2 148 990 | 2 183 990 | +35 000 | |
| Flagship (1,5, 6AT) | 2 328 990 | 2 363 990 | +35 000 | |
| Geely Preface | Luxury | 3 157 990 | 3 192 990 | +35 000 |
| Flagship | 3 257 190 | 3 292 190 | +35 000 | |
| Geely Okavango | Flagship | 3 877 190 | 3 897 190 | +20 000 |
| Geely Monjaro | Luxury | 4 319 990 | 4 449 990 | +130 000 |
| Flagship | 4 622 190 | 4 752 190 | +130 000 | |
| Exclusive | 4 822 190 | 4 952 190 | +130 000 | |
| Geely Atlas (2024 г.в.) | Flagship 2WD | 3 517 190 | 3 597 190 | +80 000 |
| Flagship Sport 2WD | 3 567 190 | 3 647 190 | +80 000 | |
| Luxury 4WD | 3 517 190 | 3 597 190 | +80 000 | |
| Flagship 4WD | 3 717 190 | 3 797 190 | +80 000 | |
| Flagship Sport 4WD | 3 767 190 | 3 847 190 | +80 000 |
Belgee
Китайско-белорусская марка Belgee скорректировала стоимость кроссовера X50. Так, компания уменьшила скидку на эту популярную модель.
| Модель | Комплектация | Старая цена с учетом скидки, руб. | Новая цена с учетом скидки, руб. | Разница, руб. |
| Belgee X50 | Active | 2 189 990 | 2 249 990 | +60 000 |
| Style | 2 320 190 | 2 380 190 | +60 000 | |
| Prestige | 2 420 190 | 2 480 190 | +60 000 |
Changan
В свою очередь, Changan переписал ценник сразу на несколько своих моделей 2025 года. До этого стоимость китайский машин повышалась в начале октября этого года.
| Модель | Комплектация | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Разница, руб. |
| Changan Uni-K | Comfort | 4 049 900 | 4 119 900 | +70 000 |
| Luxe AWD | 4 479 900 | 4 549 900 | +70 000 | |
| Tech AWD | 4 629 900 | 4 699 900 | +70 000 | |
| Changan Uni-S | Tech Plus | 3 074 900 | 3 144 900 | +70 000 |
| Changan CS35 Plus | Advance | 2 649 900 | 2 719 900 | +70 000 |
| Tech | 2 709 900 | 2 779 900 | +70 000 |
GAC
Глобальный пересмотр цен пережил и китайский GAC. Правда это касается в основном машин в определенных комплектациях.
| Модель | Комплектация | Старая цена с учетом скидки, руб. | Новая цена с учетом скидки, руб. | Разница, руб. |
| GAC GS4 | Active | 3 199 000 | 3 199 000 | — |
| GB AWD | 3 499 000 | 3 599 000 | +100 000 | |
| GL AWD | 3 640 000 | 3 740 000 | +100 000 | |
| GAC GS8 | GL | 4 199 000 | 4 299 000 | +100 000 |
| GT | 4 599 000 | 4 699 000 | +100 000 | |
| GX Premium | 4 999 000 | 5 099 000 | +100 000 | |
| GX Traveller | 4 999 000 | 5 099 000 | +100 000 | |
| Lounge HEV | 5 399 000 | 5 399 000 | — |
Tank
В ноябре в России подорожали внедорожники Tank. Однако стоимость самой доступной модели марки под индексом 300 осталась без изменений (цены на нее уже поднимались в октябре). Также волна повышения цен не затронула «четырехсотого».
| Модель | Комплектация | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Разница, руб. |
| Tank 500 | Urban | 6 799 000 | 6 899 000 | +100 000 |
| Hi-Charge | 7 299 000 | 7 399 000 | +100 000 | |
| Adventure | 7 249 000 | 7 399 000 | +150 000 | |
| Premium | 7 849 000 | 7 999 000 | +150 000 | |
| BlackTrail | 8 449 000 | 8 599 000 | +150 000 | |
| Tank 700 | Premium | 9 499 000 | 9 699 000 | +200 000 |
| Superior | 10 199 000 | 10 399 000 | +200 000 | |
| Hi-Performance | 11 299 000 | 11 599 000 | +300 000 | |
| Edition One | 12 499 000 | 12 799 000 | +300 000 |
Livan
Китайский Livan в октябре уже повышал цены на некоторые машины в России. В ноябре компания решила полностью отменить скидки на весь свой модельный ряд.
| Модель | Комплектация | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Разница, руб. |
| Livan S6 Pro | Luxury | 1 714 000 | 1 884 000 | +170 000 |
| Premium | 1 804 000 | 1 974 000 | +170 000 | |
| Livan X6 Pro | Luxury | 1 944 000 | 2 044 000 | +100 000 |
| Premium | 2 044 000 | 2 154 000 | +110 000 |
Bestune
Компания Bestune на протяжении лета и начала осени вводила дополнительные скидки на некоторые автомобили в России. Однако в ноябре ситуация изменилась на 180 градусов.
| Модель | Комплектация | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Разница, руб. |
| Bestune T90 (2025 г.) | 2.0T AT Luxury | 2 829 990 | 3 029 990 | +200 000 |
| 2.0T AT Noble | 2 969 990 | 3 169 990 | +200 000 | |
| 2.0T AT Flagshi | 3 119 990 | 3 319 990 | +200 000 | |
| Bestune B70 | 1.5 DCT Enjoyment | 1 999 990 | 2 199 990 | +200 000 |
| 1.5 DCT Prestige | 2 199 990 | 2 399 990 | +200 000 | |
| 2.0 AT Prestige | 2 399 990 | 2 599 990 | +200 000 | |
| 2.0 AT Master | 2 549 990 | 2 749 990 | +200 000 |
Haval
Haval массово переписал прайс-листы на автомобили в конце октября 2025 года. В ноябре дошла очередь и до внедорожника H9 с бензиновым мотором.
| Модель | Комплектация | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Разница, руб. |
| Haval H9 (2025 г.) | Elite | 4 399 000 | 4 499 000 | +100 000 |
| Premium | 4 899 000 | 4 999 000 | +100 000 |
Xcite
Российская компания Xcite снова снизила скидки на старший кроссовере X-Cross 7. В результате стоимость машины выросла на 25 тыс. руб.
| Модель | Комплектация | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Разница, руб |
| Xcite X-Cross 7 | Enjoy | 2 224 000 | 2 249 000 | +25 000 |
| Techno | 2 361 000 | 2 386 000 | +25 000 |
Omoda
Omoda вновь решила пересмотреть цены на кроссовер C5. Стоимость этой модели 2025 года в комплектации Active выросла на 50 тыс. руб. до 2 879 900 руб.
